注冊區域
高新審計提供資料清單
序號 | 資料名稱 | 資料要求 | 備注 | |
原件 | 復印件 | |||
1 | 公司開業的政府批準文件(含批準證書) | √ | ||
2 | 營業執照 | √ | ||
3 | 組織結構代碼證 | √ | ||
4 | 國、地稅登記證 | √ | ||
5 | 公司章程及修正案 | √ | ||
6 | 最近一期驗資報告 | √ | ||
7 | 財務報表審計報告 | √ | 三個會計年度 | |
8 | 知識產權證書 | √ | 專利權、著作權等 | |
9 | 有關重要合同或協議 | √ | 如專利許可、技術開發等 | |
10 | 企業基本情況、高新產品(服務)收入所屬高新技術領域及研發活動的說明材料 | √ | ||
11 | 研究開發費用結構明細表 | √ | 三個年度,我所提供樣本 | |
12 | 上年高新技術產品(服務)收入明細表 | √ | 我所樣表 | |
13 | 研發項目立項書或董事會決議 | √ | ||
14 | 研發人員明細表 | √ | 我所樣表 | |
15 | 研發人員勞動合同 | √ | ||
16 | 研發人員社保查詢單 | √ | 網上打印 | |
17 | 研發人員學歷或職稱證明 | √ | ||
18 | 工資單 | √ | ||
19 | 研發設備清單 | √ | ||
20 | 研發用設備的原始購入憑證 | √ | ||
21 | 費用計算及分攤明細表 | √ | 折舊費、水電費 | |
22 | 總賬、明細賬、輔助賬及會計憑證 | √ | 閱后送還 | |
23 | 業務約定書 | √ | 我所樣本 | |
24 | 企業管理當局聲明書 | √ | 我所樣本 | |
25 | 三年度的完稅證明(國、地稅) | √ |
Copyright ? 2017-2020 深圳問明途網絡技術有限公司 粵ICP備20013441號-1